Resultados del loto Sorteo 2997, 9 de noviembre 2010
Resultados para: 09-Nov-2010 (número de Sorteo: 2997)
Resultados para el sorteo: Loto
comodin: |
Nombre | Premio | Ganadores |
---|---|---|
LOTO | 0 | |
SUPER QUINA | 0 | |
QUINA | 465.660 | 6 |
SUPER CUATERNA | 71.640 | 39 |
CUATERNA | 3.800 | 736 |
SUPER TERNA | 3.000 | 932 |
TERNA | 760 | 11585 |
SUPER DUPLA | 700 | 8518 |
No comments:
Post a Comment