Pozo Sorteo: martes, noviembre 02, 2010
Loto
Estimado a Repartir: 720* MILLONES
Revancha
Estimado a Repartir: 190* MILLONES
Desquite
Estimado a Repartir: 90* MILLONES
Resultados para: 31-Oct-2010 (número de Sorteo: 2993)
Resultados para el sorteo: Loto
comodin: |
Nombre | <>>Premio | <>>Ganadores | <>>
---|---|---|
LOTO | 0 | |
SUPER QUINA | 3.443.010 | 2 |
QUINA | 196.740 | 21 |
SUPER CUATERNA | 64.560 | 64 |
CUATERNA | 5.000 | 827 |
SUPER TERNA | 2.590 | 1594 |
TERNA | 960 | 13520 |
SUPER DUPLA | 700 | 15484 |
No comments:
Post a Comment